- Fabric Weight: 285 g/m² (approximately 8.4 oz/yd²)
- Material Composition: 80% ring-spun U.S. cotton, 20% polyester
- Design: Ring-spun two-end cotton fleece, made from 80% sustainably and fairly grown U.S. cotton
- Construction: 1×1 rib with spandex cuffs and hem for enhanced flexibility and consistent fit; dropped shoulder
- Seams: Continuous double-needle topstitching
- Fit: Classic fit with tubular knit
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Länge (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
B) Breite (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
Halber Brustumfang (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
C) Ärmellänge (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Länge (Zoll) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 |
B) Breite (Zoll) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 63.8 |
Halber Brustumfang (Zoll) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 33.9 | 35 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39 | 40.2 |
Care Instructions
Allgemeine Pflegehinweise | Im Schonwaschgang oder von Hand in kaltem Wasser mit Feinwaschmittel waschen |
Trocknen | Bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen, hohe Temperaturen vermeiden |
Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren |
Bügeln | Falls nötig, bei niedriger Hitze und mit einem Bügeltuch bügeln, besser ist es jedoch, Fleece nicht zu bügeln |
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Länge (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
B) Breite (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
Halber Brustumfang (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
C) Ärmellänge (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Länge (Zoll) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 |
B) Breite (Zoll) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 63.8 |
Halber Brustumfang (Zoll) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 33.9 | 35 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39 | 40.2 |
Care Instructions
Allgemeine Pflegehinweise | Im Schonwaschgang oder von Hand in kaltem Wasser mit Feinwaschmittel waschen |
Trocknen | Bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen, hohe Temperaturen vermeiden |
Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren |
Bügeln | Falls nötig, bei niedriger Hitze und mit einem Bügeltuch bügeln, besser ist es jedoch, Fleece nicht zu bügeln |
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Länge (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
B) Breite (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
Halber Brustumfang (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
C) Ärmellänge (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Länge (Zoll) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 |
B) Breite (Zoll) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 63.8 |
Halber Brustumfang (Zoll) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 33.9 | 35 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39 | 40.2 |
Care Instructions
Allgemeine Pflegehinweise | Im Schonwaschgang oder von Hand in kaltem Wasser mit Feinwaschmittel waschen |
Trocknen | Bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen, hohe Temperaturen vermeiden |
Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren |
Bügeln | Falls nötig, bei niedriger Hitze und mit einem Bügeltuch bügeln, besser ist es jedoch, Fleece nicht zu bügeln |
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Länge (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
B) Breite (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
Halber Brustumfang (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
C) Ärmellänge (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Länge (Zoll) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 |
B) Breite (Zoll) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 63.8 |
Halber Brustumfang (Zoll) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 33.9 | 35 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39 | 40.2 |
Care Instructions
Allgemeine Pflegehinweise | Im Schonwaschgang oder von Hand in kaltem Wasser mit Feinwaschmittel waschen |
Trocknen | Bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen, hohe Temperaturen vermeiden |
Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren |
Bügeln | Falls nötig, bei niedriger Hitze und mit einem Bügeltuch bügeln, besser ist es jedoch, Fleece nicht zu bügeln |
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Länge (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
B) Breite (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
Halber Brustumfang (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
C) Ärmellänge (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Länge (Zoll) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 |
B) Breite (Zoll) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 63.8 |
Halber Brustumfang (Zoll) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 33.9 | 35 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39 | 40.2 |
Care Instructions
Allgemeine Pflegehinweise | Im Schonwaschgang oder von Hand in kaltem Wasser mit Feinwaschmittel waschen |
Trocknen | Bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen, hohe Temperaturen vermeiden |
Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren |
Bügeln | Falls nötig, bei niedriger Hitze und mit einem Bügeltuch bügeln, besser ist es jedoch, Fleece nicht zu bügeln |
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Länge (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
B) Breite (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
Halber Brustumfang (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
C) Ärmellänge (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Länge (Zoll) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 |
B) Breite (Zoll) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 63.8 |
Halber Brustumfang (Zoll) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 33.9 | 35 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39 | 40.2 |
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Länge (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
B) Breite (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 |
Halber Brustumfang (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
C) Ärmellänge (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Länge (Zoll) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 33.9 |
B) Breite (Zoll) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 63.8 |
Halber Brustumfang (Zoll) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 31.9 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 33.9 | 35 | 35.8 | 37 | 38.2 | 39 | 40.2 |
Care Instructions
Allgemeine Pflegehinweise | Im Schonwaschgang oder von Hand in kaltem Wasser mit Feinwaschmittel waschen |
Trocknen | Bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen, hohe Temperaturen vermeiden |
Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren |
Bügeln | Falls nötig, bei niedriger Hitze und mit einem Bügeltuch bügeln, besser ist es jedoch, Fleece nicht zu bügeln |
Reviews
There are no reviews yet.